| COMPATIBLE WITH GOOSENECK AND 5TH WHEEL | YES |
| COMPATIBLE WITH OE SKID PLATE | NO |
| DIMENSIONS | 79" X 17.37" X 19.37" |
| DRAIN | YES |
| EMBEDDED FITTING THREAD SIZE | 1/2" NPT |
| GROUND CLEARANCE COMPARE TO OE TANK | 2.9" LOWER THAN STOCK. |
| OEM CAPACITY | 29 GALLONS |
| SENDING UNIT | OE |
| STRAPS INCLUDED | YES |
| SUMP | YES |
| S&B CAPACITY (APPROXIMATE) | 60 GALLONS |
| TANK TYPE | MIDSHIP |
| TRANSFER PUMP READY | YES |
| WEIGHT DRY | 45LBS |
| YEAR | MAKE | MODEL | ENGINE |
| 2008-2010 | FORD | F-250 | 6.4L, DIESEL |
| 2008-2010 | FORD | F-350 | 6.4L, DIESEL |

